Osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022
Treść

KONKURSY SZKOLNE
| Imię i nazwisko ucznia/grupa | Klasa | Miejsce | Nazwa konkursu szkolnego | Organizator konkursu | |
| 1. | Szymon Parol | IV | I | Szkolny konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych |
Marta Obuszko Katarzyna Nogała |
| Martyna Dębicka | V | II | |||
| Mikołaj Frett | V | ||||
| Maciej Łudczak | V | ||||
| Karolina Szary | VI | III | |||
| 2. | Bartosz Starczewski | II | I |
Konkurs biblioteczny "Jesienna zakładka do książki" |
Agnieszka Gońda |
| Aleksandra Okonek | III | II | |||
| Marek Cieśla | II | III | |||
| Nina Szumilak | II | wyróżnienie | |||
| Anna Żaba | III | ||||
| Marianna Zarańska | II | ||||
| Zuzanna Lenar | II | ||||
| Zuzanna Chudzik | II | ||||
| Noemi Kucięba-Jura | II | ||||
| Aleksander Szenfeld | III | ||||
| 3. | Maja Pawlik | III | I |
Najpiękniejsza Szopka Betlejemska | Joanna Ogonowska |
| Nina Szumilak | II | ||||
| Leon Grosman | II | II |
|||
|
Małgorzata Kuliga Zuzanna Lenar |
II | ||||
| Borys Tkocz | II |
III |
|||
| Paweł Misiak Bartosz Starczewski | II | ||||
| Milena Boksa Maja Łagódka | II | wyróżnienie | |||
| Matylda Michlewicz | III | ||||
| 4. | Emilia Dawiskiba | VIII | I | Konkurs recytatorski dla klas 7 i 8 | Anna Bogowska |
| Lena Czepil | VII | II | |||
| Julia Machna | VIII | III | |||
| Alicja Rajkowska | VIII | wyróżnienie | |||
| 5. | Julia Prociak | I | I | Szkolny konkurs świetlicowy „Jesień w lesie” |
Hanna Kubica Marzena Jażdżyk |
| Zuzanna Lenar | II | ||||
| Anna Żaba | III | ||||
| Laura Szpaczek | I | II | |||
| Amelia Wojtukiewicz | II | ||||
| Aleksandra Okonek | III | ||||
| Hanna Dakuchayeva | I | III | |||
| Michalina Starościak | II | ||||
| Lena Noga | III | ||||
| Wiktor Kośmider | I | wyróżnienie | |||
| Małgorzata Kuliga | II | ||||
| Weronika Orda | III | ||||
| 6. | Natalia Dadacz | I | I | Szkolny konkurs świetlicowy „Spotkanie z Mikołajem” |
Barbara Jania Olga Fiskies |
| Michalina Starościak | II | ||||
| Rafał Bzdyl | III | ||||
| Kaja Skowron | I | II | |||
| Klara Nosko | II | ||||
| Aleksandra Okonek | III | ||||
| Maria Faraniec | I | III | |||
| Grażyna Urban | II | ||||
| Weronika Orda | III | ||||
| Miłosz Oleniuk | I | wyróżnienie | |||
| Adam Wolanin | II | ||||
| Zuzanna Lipiec | III | ||||
| 7. | Aleksandra Okonek | III | I | Konkurs biblioteczny "Portret bajkowego Misia" | Agnieszka Gońda |
| Jan Matysiak | I | II | |||
| Patryk Wójcik | I | III | |||
| Lena Ozarków | II | wyróżnienie | |||
| Szymon Miller | II | ||||
| Marta Majkowska | II | ||||
| Zuzanna Chudzik | II | ||||
| Małgorzata Kuliga | II | ||||
| Lena Noga | III | ||||
| Pola Krzyśków | III | ||||
| 8. | Julia Majchrzak | I | I | Szkolny konkurs świetlicowy "Fantazje zimowe" | Katarzyna Hof- Szatkowska Agnieszka Bromirska – Blekicka |
| Noemi Kucięba – Jura | II | ||||
| Pola Krzyśków | III | ||||
| Natalia Dadacz | I | II | |||
| Zofia Różaniecka | II | ||||
| Weronika Orda | III | ||||
| Jagna Gołębiowska | I | III | |||
| Michalina Starościak | II | ||||
| Zuzanna Rogoza | III | ||||
| Tymon Chmielewski | I | wyróżnienie | |||
| Jerzy Gorczyński | II | ||||
| Anna Żaba | III | ||||
| 9. | Małgorzata Kuliga | II | I |
Konkurs "Rozpisane Sołtysowice" pod patronatem Rady Osiedla Sołtysowice Klasy I-III |
Dorota Biedak |
| Adam Wolanin | II | II | |||
| Maksymilian Magiegowski | III | III | |||
| Emilia Sierny | IV | I |
Konkurs "Rozpisane Sołtysowice" pod patronatem Rady Osiedla Sołtysowice Klasy IV-VIII |
Dorota Biedak | |
| Oliwia Nowak | V | II | |||
| Zuzanna Todek | IV | III | |||
| 10. | Hanna Dakuchayewa | I |
KLASY 1 I |
Konkurs plastyczny dla klas 1-3 "Kobiety wśród wrocławskich krasnali" |
Lidia Graboś |
| Michalina Starościak | II |
KLASY 2 I |
|||
| Zofia Plewa | II |
KLASY 2 I |
|||
| Aleksandra Okonek | III |
KLASY 3 I |
|||
| Maksymilian Magierowski | III |
KLASY 3 II |
|||
| Aleksander Szenfeld | III |
KLASY 3 III |
|||
| 11. | Oliwia Falkiewicz | V | I | Szkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas 4-6 | Anna Bogowska |
| Karolina Wawrzyniak | IV | II | |||
| Milena Kobylarek | VI | III | |||
| Milena Yilmaz | IV | III | |||
| 12. | Paulina Ożóg | V | I | Szkolny Konkurs z Języka Niemieckiego "Meine Osterkarte" |
Katarzyna Nogała Marta Obuszko |
| Lena Jankiewicz | VII | II | |||
| Mia Urbańska | IV | III | |||
| Piotr Rzeszowski | V | III | |||
| Antoni Patryn | V | wyróżnienie | |||
| 13. | Julia Machna | VIII | I | Konkurs na recenzję książki | Anna Bogowska |
| Kinga Mazur | VIII | II | |||
| Piotr Rzeszowski | V | III | |||
| Natalia Skarżyńska | V | III | |||
| 14. | Milena Kobylarek | VI | I |
Konkurs „Biblioteczny mem” |
Anna Bogowska |
| Piotr Rzeszowski | V | II | |||
| Adam Kowalczyk | VI | III | |||
| 15. | Krzysztof Miśkiewicz | VI | I |
Konkurs „Zaczytani” |
Anna Bogowska |
| Grzegorz Zdobylak | IV | II | |||
| Emilia Sierny | IV | II | |||
| Anna Czekierda | IV | III | |||
| Zofia Legiędź | V | wyróżnienie | |||
| Filip Lang | IV | ||||
| Hannah Fitton | IV | ||||
| Franciszek Zega | IV | ||||
| Aleksandra Bogdziun | IV | ||||
| 16. | Weronika Podemska | V | wyróżnienie |
Konkurs „Poznaj autora książek” |
Anna Bogowska |
| Aleksandra Biedak | VIII | uczestnik | |||
| Franciszek Zega | IV | ||||
| Klaudia Dwornik | VIII | ||||
| Maja Pawlik | VII | ||||
| 17. | Jan Dreiseitel | I | Mistrz Ortografii klasy I | Konkurs ortograficzny dla klas I-III | Lidia Graboś |
| Stanisław Gorzkiewicz | II | Mistrz Ortografii klasy II | |||
| Maksymilian Magierowski | III | Mistrz Ortografii klasy IIII | |||
| Aleksander Szenfeld | III | ||||
| 18. | Małgorzata Kuliga | II | wyróżnienie za udział | Bilet powrotny do biblioteki | Agnieszka Gońda |
| Zuzanna Chudzik | II | ||||
| Sasza Pieczewski | II | ||||
| Aleksander Szenfeld | III | ||||
| Lena Noga | III | ||||
| Mikołaj Tracichleb | II | ||||
| Lena Rzepka | III | ||||
| Kristina Karanevskaya | II | ||||
| Ewa Mankiewicz | II | ||||
| Klara Nosko | II | ||||
| Natalia Tuszyńska | II | ||||
| Leonard Koziołek | II | ||||
| Marta Lis | III | ||||
| 19. | Piotr Rzeszowski | V | I | Szkolny Konkurs Poetycki pt. "Mama to najpiękniejsze słowo świata!" |
Jolanta Belka Barbara Śmigielska Anna Bogowska |
| Aleksandra Biedak | VIII | I | |||
| Michał Kucharski | VII | II | |||
| Lena Czepil | VII | III | |||
| 20. | Julia Machna | VIII | I | Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej | Agnieszka Ptaszyńska |
| Milena Majcherek | VIII | II | |||
| Alicja Rajkowska | VIII | III | |||
| 21. | Urszula Król | I | Mistrz detektywów Klasy I | Konkurs biblioteczny "Detektywi w bibliotece" | Agnieszka Gońda |
| Jan Matysiak | I | wyróżnienie | |||
| Zofia Banach | I | ||||
| Tomasz Lang | I | ||||
| Kalina Skut-Portillo | I | ||||
| Rafał Bzdyl | III | Mistrz detektywów klas 2-3 | |||
| Witold Szczytkowski | III | ||||
| Michał Wargocki | II | wyróżnienie | |||
| Leonard Koziołek | II | ||||
| Alicja Jarkiewicz | III | ||||
| Ignacy Płóciennik | II | ||||
| Ewa Mankiewicz | II | ||||
| Grażyna Urban | II | ||||
| Antonina Pawlik | III | ||||
| 22. | Nina Szumilak | II | I |
Konkurs biblioteczny "Najlepszy Czytelnik roku szkolnego 2021/2022" (klasy 1-3) |
Agnieszka Gońda |
| Maja Łagódka | II | I | |||
| Małgorzata Kuliga | II | I | |||
| 23. | Laura Szpaczek | I | I | Konkurs świetlicowy "Wiosenne impresje” |
Aleksandra Bombała – Nozderka Marzena Jażdżyk |
| Ewa Mankiewicz | II | I | |||
| Aleksandra Okonek | III | I | |||
| Małgorzata Płaziuk | I | II | |||
| Paweł Misiak | II | II | |||
| Kinga Bujak | III | II | |||
| Jakub Józefowicz | I | III | |||
| Jagoda Nosko | II | III | |||
| Anna Źaba | III | III | |||
| Weronika Orda | III | wyróżnienie | |||
| 24. | Jagna Gołębiowska | I | I | Konkurs świetlicowy ”Podróże dookoła świata" | Edyta Podalak |
| Julia Franaszek | II | I | |||
| Matylda Michlewicz | III | I | |||
| Kazimierz Stępień | I | II | |||
| Igor Jewczuk | II | II | |||
| Anna Żaba | III | II | |||
| Jan Dreisetel | I | III | |||
| Małgorzata Kuliga | II | III | |||
| Pola Krzyśków | III | III | |||
| 25. |
Zofia Nowak Alicja Herba Justyna Szewczuk |
VIII VIII VIII |
I II III |
Konkurs o tytuł szkolnego Mistrza Pierwszej Pomocy roku szkolnego 2021/2022 | Agnieszka Ptaszyńska |
KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w następujących konkursach pozaszkolnych w roku szkolnym 2021/2022:
| Imię i nazwisko ucznia/grupa | Klasa | Miejsce | Nazwa konkursu/olimpiady | Nauczyciel przygotowujący (organizator konkursu) | Organizator (Szkoła lub instytucja) | |
| 1. | Małgorzata Kuliga | II | III | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny w 100 lecie urodzin Tadeusza Różewicza | Joanna Ogonowska |
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu |
| Borys Tkocz | II | wyróżnienie | ||||
| 2. | Borys Tkocz | II | wyróżnienie | Konkurs międzyszkolny "Co z tym powietrzem" | Joanna Ogonowska | Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery |
| 3. | Adam Wolanin | II | wyróżnienie | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Bądź widoczny noś odblaski" 2021 r | Joanna Ogonowska | Straż Miejska Wrocław |
| Bartosz Starczewski | II | wyróżnienie | ||||
| 4. | Nina Szumilak | II | nagroda równorzędna z pierwszym miejscem | Wojewódzki XXIX Konkurs Plastyczno-Rzeźbiarski "Najpiękniejsza Szopka Betejemska 2021" | Joanna Ogonowska | MDK "Sródmiescie", Muzeum Etnograficzne |
| Bartosz Starczewski | II | |||||
| Paweł Misiak | II | |||||
| Małgorzata Kuliga | II | wyróżnienie | ||||
| Zuzanna Lenar | II | |||||
| Leon Grosman | II | |||||
| 5. | Marek Cieśla | II | wyróżnienie | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Wszyscy święci Europy" | Joanna Ogonowska | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku |
| 6. | Marek Cieśla | II | I | Konkurs międzyszkolny na komiks pt."Moja przygoda z książką" | Joanna Ogonowska | Szkola Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu |
| Zuzanna Lenar | II | III | ||||
| Małgorzata Kuliga | II | wyróżnienie | ||||
| Maja Łagódka | II | |||||
| Leon Grosman | II | |||||
| Igor Jewczuk | II | |||||
| Zuzanna Chudzik | II | |||||
| 7. | Lena Rzepka | III | I |
Międzyszkolny XXI Konkurs Wiedzy o Wrocławiu "Wrocławskie Krasnale" |
Lidia Graboś | Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego Towarzystwo Miłośników Wrocławia |
| Lena Noga | III | II | ||||
| Maksymilian Magierowski | III | II | ||||
| 8. | Jacek Hajm | II | I |
Międzyszkolny konkurs "Kenia - dziecięca studnia marzeń" kategoria plastyczna – klasy I-III |
Joanna Ogonowska | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu |
| Nina Szumilak | II | II | ||||
| Borys Tkocz | II | wyróżnienie | ||||
| Marta Majkowska | II | |||||
| Bartosz Starzewski | II | |||||
| Zofia Plewa | II | |||||
| Nina Szumilak | II | I |
Międzyszkolny konkurs "Kenia - dziecięca studnia marzeń" kategoria: literacka - klasy I-III |
Joanna Ogonowska | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu | |
| Igor Jewczuk | II | II | ||||
| 9. | Leon Grosman | II | I |
XVII Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny "Dzieli nas pół wieku" kategoria: portret literacki – dzieci |
Joanna Ogonowska | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu |
| Marek Cieśla | II | wyróźnienie | ||||
| Zuzanna Lenar | II | |||||
| Marta Majkowska | II | wyróźnienie |
XVII Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny "Dzieli nas pół wieku" kategoria: praca plastyczna – dzieci |
Joanna Ogonowska | Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu | |
| 10. | Marek Cieśla | II | I | XXX edycja konkursu plastycznego na medal i małą formę rzeźbiarską "Teatr zwierciadłem życia. Moje spotkania z teatrem" | Joanna Ogonowska | Dział Pedagogiczny Muzeum Miejskiego Wrocławia Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia) |
| Maja Bogucka | II | I | ||||
| Adam Wolanin | II | wyróżnienie | ||||
| Maja Łagódka | II | |||||
| Igor Jewczuk | II | |||||