Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10657 3488
2. 9522 2445
3. 11323 3749
4. 7826 2299
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 39328 | średnio: 3277.33 | min: 0 | max: 11323 razem: 11981 | średnio: 998.42 | min: 0 | max: 3749
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 322 137
2. 383 139
3. 403 148
4. 462 111
5. 112 45
6. 287 88
7. 434 155
8. 368 127
9. 395 144
10. 360 131
11. 376 103
12. 169 38
13. 166 65
14. 340 136
15. 713 180
16. 276 128
17. 261 61
18. 1056 66
19. 303 49
20. 64 24
21. 79 26
22. 168 75
23. 327 123
24. 2 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 7826 | średnio: 260.87 | min: 0 | max: 1056 razem: 2299 | średnio: 76.63 | min: 0 | max: 180
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 5 1
07:00 12 7
08:00 10 8
09:00 24 11
10:00 10 5
11:00 22 8
12:00 27 6
13:00 27 12
14:00 51 13
15:00 19 8
16:00 36 6
17:00 19 4
18:00 17 11
19:00 2 1
20:00 16 6
21:00 18 9
22:00 2 2
23:00 7 5
  razem: 327 | średnio: 13.63 | min: 0 | max: 51 razem: 123 | średnio: 5.13 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
487084