Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9685 3829
2. 13351 5188
3. 11964 4927
4. 12315 4913
5. 11503 3890
6. 11022 4644
7. 10199 5585
8. 20121 7693
9. 23139 7622
10. 11789 4161
11. 11178 3512
12. 6761 2426
  razem: 153027 | średnio: 12752.25 | min: 0 | max: 23139 razem: 58390 | średnio: 4865.83 | min: 0 | max: 7693
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 313 95
2. 389 155
3. 403 132
4. 525 163
5. 350 108
6. 271 106
7. 78 43
8. 239 103
9. 371 167
10. 374 142
11. 316 143
12. 422 132
13. 245 102
14. 200 60
15. 371 66
16. 422 143
17. 321 134
18. 437 167
19. 316 136
20. 290 113
21. 108 16
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 6761 | średnio: 218.1 | min: 0 | max: 525 razem: 2426 | średnio: 78.26 | min: 0 | max: 167
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 2
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 4 3
07:00 21 9
08:00 15 6
09:00 25 8
10:00 27 12
11:00 27 14
12:00 13 5
13:00 17 6
14:00 14 6
15:00 27 8
16:00 12 4
17:00 5 4
18:00 14 6
19:00 15 7
20:00 17 6
21:00 5 3
22:00 18 2
23:00 6 1
  razem: 290 | średnio: 12.08 | min: 0 | max: 27 razem: 113 | średnio: 4.71 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 5 3
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 9 1
08:00 13 1
09:00 12 2
10:00 0 0
11:00 38 8
12:00 26 1
13:00 5 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 108 | średnio: 4.5 | min: 0 | max: 38 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 8
445842