Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 13526 4251
2. 8214 2669
3. 12194 4423
4. 8654 3174
5. 9393 3469
6. 10331 3391
7. 3574 1063
8. 13216 3941
9. 23785 7638
10. 15451 5891
11. 16321 7070
12. 1524 642
  razem: 136183 | średnio: 11348.58 | min: 0 | max: 23785 razem: 47622 | średnio: 3968.5 | min: 0 | max: 7638
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 486 193
2. 162 80
3. 304 137
4. 567 229
5. 5 3
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1524 | średnio: 49.16 | min: 0 | max: 567 razem: 642 | średnio: 20.71 | min: 0 | max: 229
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 4
01:00 1 1
02:00 3 3
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 3 3
06:00 6 3
07:00 15 7
08:00 21 10
09:00 49 17
10:00 50 15
11:00 67 24
12:00 67 23
13:00 40 14
14:00 18 5
15:00 43 10
16:00 33 12
17:00 21 8
18:00 39 18
19:00 24 14
20:00 31 17
21:00 7 3
22:00 13 12
23:00 5 4
  razem: 567 | średnio: 23.63 | min: 0 | max: 67 razem: 229 | średnio: 9.54 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 1 1
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
282833