Przejdź do treści
slide 2 of 4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10657 3488
2. 9522 2445
3. 11323 3749
4. 10431 3091
5. 13471 3219
6. 10844 3354
7. 3373 1197
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 69621 | średnio: 5801.75 | min: 0 | max: 13471 razem: 20543 | średnio: 1711.92 | min: 0 | max: 3749
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 348 97
2. 677 71
3. 284 56
4. 173 58
5. 200 99
6. 844 682
7. 678 90
8. 169 44
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3373 | średnio: 108.81 | min: 0 | max: 844 razem: 1197 | średnio: 38.61 | min: 0 | max: 682
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 0
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 8 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 7 2
08:00 8 2
09:00 5 1
10:00 17 2
11:00 53 8
12:00 87 41
13:00 22 8
14:00 15 1
15:00 28 15
16:00 12 2
17:00 11 1
18:00 176 1
19:00 201 2
20:00 8 2
21:00 3 2
22:00 2 0
23:00 3 0
  razem: 678 | średnio: 28.25 | min: 0 | max: 201 razem: 90 | średnio: 3.75 | min: 0 | max: 41
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 1
01:00 4 0
02:00 3 0
03:00 3 0
04:00 4 0
05:00 2 1
06:00 2 1
07:00 2 0
08:00 5 3
09:00 16 7
10:00 8 6
11:00 4 3
12:00 13 2
13:00 4 0
14:00 4 1
15:00 12 3
16:00 49 4
17:00 5 3
18:00 3 3
19:00 5 3
20:00 5 1
21:00 9 1
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 169 | średnio: 7.04 | min: 0 | max: 49 razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 7
517188