Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10657 3488
2. 9522 2445
3. 11323 3749
4. 10431 3091
5. 13471 3219
6. 10844 3354
7. 7560 2050
8. 18586 4949
9. 22958 6908
10. 4237 1408
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 119589 | średnio: 9965.75 | min: 0 | max: 22958 razem: 34661 | średnio: 2888.42 | min: 0 | max: 6908
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 681 268
2. 426 146
3. 577 164
4. 209 68
5. 296 106
6. 532 209
7. 999 237
8. 488 205
9. 29 5
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4237 | średnio: 136.68 | min: 0 | max: 999 razem: 1408 | średnio: 45.42 | min: 0 | max: 268
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 6 0
02:00 8 1
03:00 2 0
04:00 4 0
05:00 9 4
06:00 14 3
07:00 12 8
08:00 60 34
09:00 31 12
10:00 20 13
11:00 41 14
12:00 36 12
13:00 40 15
14:00 31 11
15:00 24 14
16:00 16 6
17:00 13 7
18:00 11 4
19:00 34 17
20:00 24 9
21:00 13 4
22:00 14 10
23:00 21 6
  razem: 488 | średnio: 20.33 | min: 0 | max: 60 razem: 205 | średnio: 8.54 | min: 0 | max: 34
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 14 2
02:00 12 2
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 29 | średnio: 1.21 | min: 0 | max: 14 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
567005