Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9685 3829
2. 13351 5188
3. 11964 4927
4. 12315 4913
5. 11503 3890
6. 11022 4644
7. 4457 2712
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 74297 | średnio: 6191.42 | min: 0 | max: 13351 razem: 30103 | średnio: 2508.58 | min: 0 | max: 5188
Statystyki miesięczne: 2024-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 278 182
2. 349 182
3. 377 227
4. 347 258
5. 289 218
6. 273 212
7. 254 143
8. 226 157
9. 318 192
10. 319 184
11. 398 165
12. 250 164
13. 373 178
14. 140 116
15. 247 116
16. 19 18
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4457 | średnio: 143.77 | min: 0 | max: 398 razem: 2712 | średnio: 87.48 | min: 0 | max: 258
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-07-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 2 2
02:00 3 3
03:00 6 4
04:00 3 3
05:00 8 4
06:00 11 3
07:00 34 8
08:00 0 0
09:00 2 1
10:00 28 4
11:00 1 1
12:00 10 9
13:00 8 4
14:00 13 5
15:00 4 4
16:00 6 4
17:00 6 4
18:00 26 9
19:00 15 9
20:00 14 12
21:00 6 5
22:00 29 8
23:00 9 7
  razem: 247 | średnio: 10.29 | min: 0 | max: 34 razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-07-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 6
01:00 8 7
02:00 5 5
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 8 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7
366528