Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10657 3488
2. 9522 2445
3. 11323 3749
4. 10431 3091
5. 13471 3219
6. 10844 3354
7. 351 98
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 66599 | średnio: 5549.92 | min: 0 | max: 13471 razem: 19444 | średnio: 1620.33 | min: 0 | max: 3749
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 348 97
2. 3 1
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 351 | średnio: 11.32 | min: 0 | max: 348 razem: 98 | średnio: 3.16 | min: 0 | max: 97
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 3 1
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 12 4
07:00 18 4
08:00 28 5
09:00 8 3
10:00 11 3
11:00 25 6
12:00 5 2
13:00 84 20
14:00 16 4
15:00 18 8
16:00 14 3
17:00 11 2
18:00 14 7
19:00 8 3
20:00 24 4
21:00 21 2
22:00 14 10
23:00 7 5
  razem: 348 | średnio: 14.5 | min: 0 | max: 84 razem: 97 | średnio: 4.04 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 2 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
514168