Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10657 3488
2. 9522 2445
3. 11323 3749
4. 10431 3091
5. 4881 1243
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 46814 | średnio: 3901.17 | min: 0 | max: 11323 razem: 14016 | średnio: 1168 | min: 0 | max: 3749
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 166 28
2. 482 36
3. 441 31
4. 431 90
5. 443 183
6. 388 144
7. 264 98
8. 430 172
9. 327 79
10. 110 32
11. 286 62
12. 544 168
13. 520 102
14. 49 18
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4881 | średnio: 157.45 | min: 0 | max: 544 razem: 1243 | średnio: 40.1 | min: 0 | max: 183
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 52 0
02:00 134 0
03:00 0 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 9 4
07:00 21 6
08:00 14 10
09:00 24 8
10:00 6 2
11:00 28 10
12:00 25 15
13:00 8 2
14:00 37 11
15:00 18 0
16:00 12 3
17:00 14 4
18:00 23 3
19:00 19 8
20:00 9 4
21:00 34 5
22:00 21 4
23:00 5 2
  razem: 520 | średnio: 21.67 | min: 0 | max: 134 razem: 102 | średnio: 4.25 | min: 0 | max: 15
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 3 1
07:00 20 7
08:00 13 7
09:00 6 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 20 razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 7
494537