Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9685 3829
2. 13351 5188
3. 11226 4336
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 34262 | średnio: 2855.17 | min: 0 | max: 13351 razem: 13353 | średnio: 1112.75 | min: 0 | max: 5188
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 483 157
2. 282 70
3. 192 92
4. 553 221
5. 424 165
6. 483 202
7. 463 165
8. 398 147
9. 190 105
10. 386 222
11. 470 190
12. 469 160
13. 388 178
14. 567 234
15. 425 145
16. 188 68
17. 323 130
18. 593 221
19. 492 197
20. 594 213
21. 458 177
22. 464 151
23. 199 69
24. 291 110
25. 479 170
26. 466 163
27. 337 158
28. 169 56
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 11226 | średnio: 362.13 | min: 0 | max: 594 razem: 4336 | średnio: 139.87 | min: 0 | max: 234
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 5
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 6 2
07:00 3 2
08:00 0 0
09:00 37 3
10:00 12 3
11:00 7 2
12:00 14 6
13:00 14 2
14:00 5 2
15:00 21 6
16:00 10 4
17:00 0 0
18:00 7 3
19:00 5 4
20:00 8 5
21:00 12 5
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 169 | średnio: 7.04 | min: 0 | max: 37 razem: 56 | średnio: 2.33 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
326317