Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10657 3488
2. 9522 2445
3. 11323 3749
4. 10431 3091
5. 13471 3219
6. 10844 3354
7. 7560 2050
8. 18586 4949
9. 22958 6908
10. 19076 4839
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 134428 | średnio: 11202.33 | min: 0 | max: 22958 razem: 38092 | średnio: 3174.33 | min: 0 | max: 6908
Statystyki miesięczne: 2025-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 681 268
2. 426 146
3. 577 164
4. 209 68
5. 296 106
6. 532 209
7. 999 237
8. 488 205
9. 867 267
10. 823 585
11. 396 129
12. 417 91
13. 649 156
14. 951 121
15. 986 227
16. 1036 181
17. 1441 252
18. 508 82
19. 620 120
20. 721 209
21. 638 160
22. 739 171
23. 792 197
24. 784 112
25. 402 64
26. 639 112
27. 1163 195
28. 296 5
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 19076 | średnio: 615.35 | min: 0 | max: 1441 razem: 4839 | średnio: 156.1 | min: 0 | max: 585
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-10-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 30 2
01:00 26 0
02:00 17 0
03:00 24 0
04:00 26 0
05:00 23 1
06:00 30 3
07:00 56 9
08:00 56 11
09:00 44 9
10:00 72 11
11:00 62 15
12:00 50 13
13:00 73 14
14:00 90 13
15:00 57 16
16:00 85 20
17:00 34 6
18:00 56 11
19:00 63 12
20:00 33 3
21:00 66 11
22:00 49 7
23:00 41 8
  razem: 1163 | średnio: 48.46 | min: 0 | max: 90 razem: 195 | średnio: 8.13 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-10-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 46 2
01:00 38 0
02:00 46 0
03:00 45 0
04:00 60 2
05:00 38 0
06:00 23 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 296 | średnio: 12.33 | min: 0 | max: 60 razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 2
581831