Przejdź do treści
Slider_1 300px
Slider_2 300px
Slider_3 300px
Slider_4 300px
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9685 3829
2. 13351 5188
3. 11964 4927
4. 12315 4913
5. 11503 3890
6. 11022 4644
7. 10199 5585
8. 20121 7693
9. 23139 7622
10. 6036 2194
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 129335 | średnio: 10777.92 | min: 0 | max: 23139 razem: 50485 | średnio: 4207.08 | min: 0 | max: 7693
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 798 272
2. 471 219
3. 365 157
4. 274 102
5. 181 76
6. 357 89
7. 662 223
8. 610 230
9. 512 162
10. 449 170
11. 306 137
12. 93 44
13. 367 105
14. 355 131
15. 236 77
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 6036 | średnio: 194.71 | min: 0 | max: 798 razem: 2194 | średnio: 70.77 | min: 0 | max: 272
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 29 3
07:00 11 3
08:00 15 7
09:00 23 8
10:00 4 3
11:00 26 10
12:00 38 8
13:00 22 4
14:00 21 8
15:00 9 5
16:00 6 3
17:00 30 18
18:00 25 16
19:00 36 9
20:00 13 8
21:00 19 12
22:00 6 3
23:00 21 2
  razem: 355 | średnio: 14.79 | min: 0 | max: 38 razem: 131 | średnio: 5.46 | min: 0 | max: 18
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 9 5
07:00 21 7
08:00 36 12
09:00 11 9
10:00 21 12
11:00 86 12
12:00 25 11
13:00 17 7
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 236 | średnio: 9.83 | min: 0 | max: 86 razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 12
422132